Valeur numérique du point indiciaire


 

Adapté au nombre indice le coefficient mensuel d’un point indiciaire est le suivant :

  Date     N.I.       Fonctionnaires et employés sub A       Employés sub B  
01.01.2005 636,26 14,492094 13,722591
01.10.2005 652,16 14,854248 14,065515
01.01.2006 652,16 14,973050 14,178013
01.12.2006 668,46 15,347284 14,532376
01.03.2008 685,17 15,730930 14,895650
01.01.2009 685,17 15,966860 15,119080
01.03.2009 702,29 16,365820 15,496850
01.07.2010 719,84 16,774790 15,884110
01.10.2011 737,83 17,194020 16,281080
01.10.2012 756,27 17,623740 16,687980
01.10.2013 775,17 18,064170 17,105030
01.01.2015 775,17

18,461577

17,481310
01.01.2017 794,54 18,922897 17,918135
01.01.2018 794,54 19,206680 18,186888